Mittwoch, 19. November 2008

Weiterhin fallende Quoten auf NBC

Mit der gestrigen Heroes Folge erreichte die Serie einen weiteren Tiefpunkt: Die Quotentalfahrt scheint sich fortzusetzen.

Anteile (Overnight):
Folge III.01 - 4,9 % Haushalte - 11 % Markanteil
Folge III.02 - 4,9 % Haushalte - 12 % Markanteil
Folge III.03 - 4,3 % Haushalte - 10 % Markanteil
Folge III.04 - 3,9 % Haushalte - 09 % Markanteil
Folge III.04 - 3,9 % Haushalte - 09 % Markanteil
Folge III.05 - 4,4 % Haushalte - 10 % Markanteil
Folge III.06 - 3,9 % Haushalte - 09 % Markanteil
Folge III.07 - 3,8 % Haushalte - 09 % Markanteil
Folge III.08 - 3,6 % Haushalte - 08 % Markanteil
Folge III.09 - 3,8 % Haushalte - 08 % Markanteil

Werte (Overnight):
Folge III.01 - 10,22 Millionen Zuschauer
Folge III.02 - 09,57 Millionen Zuschauer
Folge III.03 - 09,24 Millionen Zuschauer
Folge III.04 - 08,21 Millionen Zuschauer
Folge III.05 - 09,01 Millionen Zuschauer
Folge III.06 - 08,46 Millionen Zuschauer
Folge III.07 - 08,15 Millionen Zuschauer
Folge III.08 - 07,82 Millionen Zuschauer
Folge III.09 - 07,38 Millionen Zuschauer

Top 100 der Woche (endgültige Werte)
Folge III.01 - Platz 24 (10,09 Mio) [22.09.2008 - 28.09.2008]
Folge III.02 - Platz 24 (10,09 Mio) [22.09.2008 - 28.09.2008]
Folge III.03 - Platz 25 (09,50 Mio) [29.09.2008 - 05.10.2008]
Folge III.04 - Platz 37 (08,20 Mio) [06.10.2008 - 12.10.2008]
Folge III.05 - Platz 32 (08,75 Mio) [13.10.2008 - 19.10.2008]
Folge III.06 - Platz 43 (08,51 Mio) [20.10.2008 - 26.10.2008]
Folge III.07 - Platz 49 (08,19 Mio) [27.10.2008 - 02.11.2008]
Folge III.08 - Platz 46 (07,85 Mio) [10.11.2008 - 16.11.2008]

Top 100 der Saison (Durchschnittswerte)
Folge III.03 - Platz 25 (09,89 Mio) [22.09.2008 - 05.10.2008]
Folge III.04 - Platz 27 (10,43 Mio) [22.09.2008 - 12.10.2008]
Folge III.05 - Platz 27 (10,42 Mio) [22.09.2008 - 19.10.2008]
Folge III.06 - Platz 25 (10,41 Mio) [22.09.2008 - 26.10.2008]
Folge III.07 - Platz 27 (10,32 Mio) [22.09.2008 - 02.11.2008]
Folge III.08 - Platz 29 (10,41 Mio) [22.09.2008 - 16.11.2008]


Quelle